Vérin double effet 40-80-250 adaptable
Réf. AGZ000482005
Vérin double effet avec fixation : Découvrez Vérin double effet 40-80-250 adaptable disponible à l'achat
Caractéristiques
- Course : 250 mm
- Diamètre piston : 80 mm
Caractéristiques
- Course : 250 mm
- Diamètre piston : 80 mm
- Longueur mini. : 455 mm
- Diamètre tige verin : 40 mm
- Alésage fixation trou : 30.4 mm
- Diamètre du fût : 90 mm
Description
| Caractéristiques | - Apprêt déjà appliqué - Sécurité de tête de vérin mécanique réutilisable - Charge radiale maximum : 10 % de la force axiale - La pression de service maximale dépend du ploiement sous charge maximum - Le ploiement sous charge maximal peut être consulté dans le logiciel du vérin |
| Informations techniques | - Interchangeable avec d'autres marques - Fluide : huile minérale, HLP ISO VG de 32 à 46 - Pureté de l'huile : ISO 4406 22/20/17 ou NAS 9 |
| B | 455.00 mm |
| Raccordement | G 3/8 |
| Pression de travail maxi | 250 bar |
| Type | D-ST |
| Plage de température | -25 <> +85 °C |
| A Course | 250 mm |
| F | 15.5 mm |
| Pression nominale | 200,00 bar |
| N | 30.40 mm |
| Diamètre externe du support | 50 mm |
| Vitesse du piston (max.) | 0,1 m/s |
| M | 50.00 mm |
| Longueur l | 60,00 mm |
| Longueur entre le raccord et la tige | 30.4 mm |
| L | 60.00 mm |
| Longueur entre fixations | 455 mm |
| C | 80 mm |
| M | 44.5 mm |
| Largeur d'œillets | 60 mm |
| Ø Tige | 40 mm |
| Ø Alésage | 80 mm |
| B B | 455 mm |
| E E | 90 mm |
| F F | 19.5 mm |
| G G | 90 mm |
| H Diamètre de trou | 30,4 mm |
| L | 60 mm |
| M Diameter bush | 50 mm |
| Pression de service max. | 250 bar |
Caractéristiques
- Course : 250 mm
- Diamètre piston : 80 mm
- Longueur mini. : 455 mm
- Diamètre tige verin : 40 mm
- Alésage fixation trou : 30.4 mm
- Diamètre du fût : 90 mm
-1%
309,15€ HT
370,98€ TTC
305,97€
Soit 367,16€ TTC
Expédition sous 48h
Expédié par Agrizone
Expédition depuis nos entrepôts basés en France
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
