Courroie adaptable moissonneuse batteuse Claas ref 670224.1 AGZ000739530
Réf. AGZ000739530
Réf. constructeur 670224.1
Courroie pour moissonneuse batteuse : Découvrez Courroie adaptable moissonneuse batteuse Claas ref 670224.1 disponible à l'achat
Description
COURROIE
Image d'illustration non contractuelle
Tableau d'adaptabilités du produit
| Marque | Modèle | Partie du modèle | Fonction | Ref d'origine |
|---|---|---|---|---|
| Claas | BARRE DE COUPE C450-C540 REPLIABLE LEXION | Barre de coupe | Variateur rabatteur qté 2 (gauche et droite) | 670224.1 |
| Claas | BARRE DE COUPE C450 REPLIABLE MEGA DOMINATOR MEDION | Barre de coupe | Variateur rabatteur qté 2 (gauche et droite) | 670224.1 |
| Claas | BARRE DE COUPE C LEXION / TUCANO | Barre de coupe | Variateur rabatteur | 670224.1 |
| Claas | BARRE DE COUPE C MEGA DOMINATOR MEDION | Barre de coupe | Variateur rabatteur | 670224.1 |
| Claas | BARRE DE COUPE VARIO LEXION / TUCANO | Barre de coupe | Variateur rabatteur | 670224.1 |
| Claas | COMMANDOR 114 CS | Variateur rabatteur | 670224.1 | |
| Claas | COMMANDOR 115 CS | Variateur rabatteur | 670224.1 | |
| Claas | COMMANDOR 116 CS | Variateur rabatteur (jusqu'à 5.10m de coupe) | 670224.1 | |
| Claas | COMMANDOR 116 CS | Variateur rabatteur (à partir de 6.00m de coupe) | 670224.1 | |
| Claas | COMMANDOR 228 CS | Variateur rabatteur (à partir de 6.00m de coupe) | 670224.1 | |
| Claas | COMMANDOR 228 CS | Variateur rabatteur | 670224.1 | |
| Claas | DOMINATOR 106 | Variateur rabatteurs (coupe 3.60m à 5.10m) | 670224.1 | |
| Claas | DOMINATOR 108 | Variateur rabatteurs (coupe 6.0m à 9.0m) | 670224.1 | |
| Claas | DOMINATOR 108 | Variateur rabatteurs (coupe 3.60m à 5.10m) | 670224.1 | |
| Claas | DOMINATOR 112 CS | Variateur rabatteur | 670224.1 | |
| Claas | DOMINATOR 114 CS | Variateur rabatteur | 670224.1 | |
| Claas | DOMINATOR 115 CS | Variateur rabatteur | 670224.1 | |
| Claas | DOMINATOR 116 CS | Variateur rabatteur | 670224.1 | |
| Claas | DOMINATOR 118 | Variateur rabatteurs (coupe 6.0m à 9.0m) | 670224.1 | |
| Claas | DOMINATOR 118 | Variateur rabatteurs (coupe 3.60m à 5.10m) | 670224.1 | |
| Claas | DOMINATOR 48 | Variateur rabatteur (à partir de barre de coupe n° 247185) | 670224.0 | |
| Claas | DOMINATOR 48 SP | Variateur rabatteur (à partir de barre de coupe n° 247185) | 670224.0 | |
| Claas | DOMINATOR 56 | Variateur rabatteur | 670224.0 | |
| Claas | DOMINATOR 58 SP | Variateur rabatteur (à partir de barre de coupe n° 247185) | 670224.0 | |
| Claas | DOMINATOR 66 | Variateur rabatteur | 670224.0 | |
| Claas | DOMINATOR 68 | Variateur rabatteur | 670224.1 | |
| Claas | DOMINATOR 76 | Variateur rabatteurs | 670224.1 | |
| Claas | DOMINATOR 78 | Variateur rabatteurs | 670224.1 | |
| Claas | DOMINATOR 86 | Variateur rabatteurs | 670224.1 | |
| Claas | DOMINATOR 88 | Variateur rabatteurs (coupe 6.00m et 6.60m) | 670224.1 | |
| Claas | DOMINATOR 88 | Variateur rabatteurs (coupe 3.60m à 5.10m) | 670224.1 | |
| Claas | DOMINATOR 96 | Variateur rabatteurs | 670224.1 | |
| Claas | DOMINATOR 98 | Variateur rabatteurs (coupe 6.00m et 7.50m) | 670224.1 | |
| Claas | DOMINATOR 98 | Variateur rabatteurs (coupe 3.60m à 5.10m) | 670224.1 | |
| Claas | MEGA 202 | Variateur rabatteur (6.00m - 6.60m de coupe) | 670224.1 | |
| Claas | MEGA 202 | Variateur rabatteur (jusqu'à 5.10m de coupe) | 670224.1 | |
| Claas | MEGA 202 II | Variateur rabatteur (6.00 m-6.60 m de coupe) | 670224.1 | |
| Claas | MEGA 202 II | Variateur rabatteur (jusqu'à 5.10m de coupe) | 670224.1 | |
| Claas | MEGA 203 | Variateur rabatteur (6.00m - 7.50m de coupe) | 670224.1 | |
| Claas | MEGA 203 | Variateur rabatteur (jusqu'à 5.10m de coupe) | 670224.1 | |
| Claas | MEGA 203 II | Variateur rabatteur (6.00m - 7.50m de coupe) | 670224.1 | |
| Claas | MEGA 203 II | Variateur rabatteur (jusqu'à 5.10m de coupe) | 670224.1 | |
| Claas | MEGA 204 | Variateur rabatteur (6.00m - 7.50m de coupe) | 670224.1 | |
| Claas | MEGA 204 | Variateur rabatteur (jusqu'à 5.10m de coupe) | 670224.1 | |
| Claas | MEGA 204 II | Variateur rabatteur (6.00m - 7.50m de coupe) | 670224.1 | |
| Claas | MEGA 204 II | Variateur rabatteur (jusqu'à 5.10m de coupe) | 670224.1 | |
| Claas | MEGA 208 | Variateur rabatteur (6.00m - 9.00m de coupe) | 670224.1 | |
| Claas | MEGA 208 | Variateur rabatteur (jusqu'à 5.10m de coupe) | 670224.1 | |
| Claas | MEGA 208 II | Variateur rabatteur (6.00m - 9.00m de coupe) | 670224.1 | |
| Claas | MEGA 208 II | Variateur rabatteur (jusqu'à 5.10m de coupe) | 670224.1 | |
| Claas | MEGA 218 | Variateur rabatteur (6.00m - 9.00m de coupe) | 670224.1 | |
| Claas | MEGA 218 | Variateur rabatteur (jusqu'à 5.10m de coupe) | 670224.1 | |
| Claas | MEGA 218 II | Variateur rabatteur (6.00m - 9.00m de coupe) | 670224.1 | |
| Claas | MEGA 218 II | Variateur rabatteur (jusqu'à 5.10m de coupe) | 670224.1 |
Adaptabilités
Certains modèles sont susceptibles de présenter plusieurs configurations de montage. Contactez nous pour vérifier la compatibilité de votre machine.
- Moissonneuse CLAAS:
- COMMANDOR 228 CS/
- COMMANDOR 116 CS/
- COMMANDOR 114 CS/
- COMMANDOR 115 CS/
- DOMINATOR 106/
- DOMINATOR 116/
- DOMINATOR 56/
- DOMINATOR 66/
- DOMINATOR 76/
- DOMINATOR 86/
- DOMINATOR 96/
- DOMINATOR 108/
- DOMINATOR 68/
- DOMINATOR 78/
- DOMINATOR 88/
- DOMINATOR 98/
- MEGA 202 II/
- MEGA 203 II/
- MEGA 204 II/
- MEGA 208 II/
- MEGA 218 II/
- MEGA 202/
- MEGA 203/
- MEGA 204/
- MEGA 208/
- MEGA 218/
- DOMINATOR 118/
- DOMINATOR 112/
- DOMINATOR 58/
- DOMINATOR 114 CS/
- DOMINATOR 115 CS/
- DOMINATOR 48/
- DOMINATOR 48 SP
- Coupe à céréale CLAAS:
- C LEXION/
- C TUCANO/
- C MEGA/
- C DOMINATOR/
- C MEDION/
- C450 REPLIABLE/
- C540 REPLIABLE/
- VARIO LEXION/
- VARIO TUCANO
Equivalences
- 670224.1
- Claas 670224.1
- Claas 670224.0
-1%
53,50€ HT
64,20€ TTC
52,94€
Soit 63,53€ TTC
Expédition sous 3 jours
Expédié par Agrizone
Expédition depuis nos entrepôts basés en France
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
