Moteur AGZ000639439
Réf. AGZ000639439
Moteur arbre vertical : Découvrez Moteur disponible à l'achat
Description
- Sequence : 3700
- Charging system ampere (A) | Engines Complete : 9.0 A
- Max. power (kW) | Engines Complete : 13.8 kW
- Number of cylinders | Engines Complete/Engine Blocks : 1
- Capacity (cm³) | Engines Complete : 500.0 cm³
- Fuel type | Engines Complete/Power Generators/High Pressure Cleaners : Essence
- Crank shaft position | Engines Complete : Vertical
- Cooling system type | Engines Complete : Air
- Fuel pump | Engines Complete : Oui
- With exhaust | Engines Complete : Non
- With fuel tank | Engines Complete : Non
- Crank shaft type | Engines Complete : Droit
- Fly wheel type | Engines Complete : Lourd
- Crank shaft diameter (mm) | Engines Complete/Engine Blocks : 25.400 mm
- Max. power (Hp) | Engines Complete : 18.5 HP
- Oil guard | Engines Complete : Non
- Oil filter | Engines Complete : Oui
- Crank shaft length (mm) | Engines Complete/Engine Blocks : 80.00 mm
- Starter system type | Engines Complete/Motor Pumps : Électrique
-1%
1 262,85€ HT
1 515,42€ TTC
1 250,19€
Soit 1 500,23€ TTC
Non dispo. immédiatement
Expédié par Agrizone
Expédition depuis nos entrepôts basés en France
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
