Moteur, horizontal 5 Hp 19,5 mm PTO, Briggs & Stratton AGZ000639388
Réf. AGZ000639388
Moteur arbre horizontal : Découvrez Moteur, horizontal 5 Hp 19,5 mm PTO, Briggs & Stratton disponible à l'achat
Description
- Sequence : 450
- Hand start position (o?clock) | Engines Complete : 10
- Max. power (kW) | Engines Complete : 3.7 kW
- Number of cylinders | Engines Complete/Engine Blocks : 1
- Capacity (cm³) | Engines Complete : 169.0 cm³
- Model | Engines Complete : Vanguard
- Fuel type | Engines Complete/Power Generators/High Pressure Cleaners : Essence
- Crank shaft position | Engines Complete : Horizontal
- Cooling system type | Engines Complete : Air
- Timing system type code | Engines Complete : OHV
- With exhaust | Engines Complete : Oui
- Fuel tank capacity (l) | Engines Complete : 3.10 l
- With fuel tank | Engines Complete : Oui
- Crank shaft type | Engines Complete : Droit
- Fly wheel type | Engines Complete : Lourd
- Crank shaft diameter (mm) | Engines Complete/Engine Blocks : 19.05 mm
- Max. power (Hp) | Engines Complete : 5.0 HP
- Oil guard | Engines Complete : Oui
- Crank shaft length (mm) | Engines Complete/Engine Blocks : 61.50 mm
- Starter system type | Engines Complete/Motor Pumps : Recul
-1%
503,10€ HT
603,72€ TTC
498,07€
Soit 597,68€ TTC
Expédition sous 48h
Expédié par Agrizone
Expédition depuis nos entrepôts basés en France
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
