Accumulateur 0.75L 210/30Bars
Réf. AGZ000482262
5/5(3 avis)
Boule d'azote / Accumulateur : Découvrez Accumulateur 0.75L 210/30Bars disponible à l'achat
Sécurité produit
Description
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
| Particularités | - Version vissée avec membrane non remplaçable - Faibles dimensions extérieures |
| Avantages | - Haute qualité à un prix attractif - Faible encombrement |
| Domaine d'application | - Technique agricole, forestière, BTP et communale - Amortisseur de chargeur frontal, pelle et châssis - Suspension de flèche - Sécurité anti-pierre pour charrues - Compensation des fuites |
| Caractéristiques | - Conforme à la directive des équipements sous pression (DGRL) - Le rapport de la pression de travail et de la pression de précharge ne doit pas dépasser 8:1 |
| Informations techniques | - Attention : lire attentivement la notice avant la mise en service. - La précharge ne ??peut atteindre au maximum que 90 % de la pression de fonctionnement - L'accumulateur peut être mis en précharge dans notre atelier, sur demande - Pour le remplissage, n'utiliser que de l'azote, jamais de l'oxygène ou de l'air comprimé - Le volume indiqué correspond au volume total (V0) de l'accumulateur |
| E | 14.00 mm |
| Raccordement | 1/2 BSP |
| Hauteur | 137 mm |
| Quantité d'air | 750 cc |
| Pression de prégonflage défaillante | 30 bar |
| Débit maxi | 40 L/m |
| A | 135mm |
| B Ø B | 117 mm |
| D | 20 mm |
| E | 15 mm |
| h | 26 mm |
| Raccordement C | 1/2" BSP |
| Poids à vide | 3.2 kg |
| Pression de service max. | 210 bar |
-3%
82€ HT
98,40€ TTC
79,54€
Soit 95,45€ TTC
Expédition sous 48h
Expédié par Agrizone
Expédition depuis nos entrepôts basés en France
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Avis clientsAccumulateur 0.75L 210/30Bars
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
- thomas. aLe dimanche 1 février 20265/5Accumulateur 0.75L 210/30 Bars équivalent à de l'origine pour un chargeur Mailleux MX120 de l'année 2000. Le raccordement est le même hormis le support de fixation à modifier car le diamètre de l'accumulateur est plus petit que celui d'origine!!!
Achat vérifié, acheté le dimanche 1 février 2026
- LÉNAICK D.Le dimanche 29 mai 20225/5Conforme
Achat vérifié, acheté le dimanche 29 mai 2022
- CYRIL T.Le mercredi 2 septembre 20205/5Bien
Achat vérifié, acheté le mercredi 2 septembre 2020
